|
İŞLEMCİ |
|
|
İşlemci |
Yeni Nesil Intel Penryn 800 Mhz. 2.4 Ghz. 3 MB Cache Core 2 Duo T8300 İşlemci |
|
RAM |
|
|
RAM |
2 GB DDR2 667 Mhz (Max.4 GB) |
|
SABIT DISK |
|
|
HDD |
300 GB SATA HDD 4200 Rpm |
|
İŞLETİM SİSTEMİ |
|
|
İşletim Sistemi |
Microsoft Windows® Vista™ Home Premium İng. |
|
OPTİK SÜRÜCÜ |
|
| BD-ROM | 2X (MAX.) |
| BD-R | 2X (MAX.) |
| BD-RE | 2X (MAX.) |
| BD-RE DL | 1.6 X (MAX.) |
| BD-R DL | 1.6 X (MAX.) |
| BD-RE DL WRITE | 1X (MAX.) |
| BD-R DL WRITE | 1X (MAX.) |
| BD-RE WRITE | 2X (MAX.) |
| BD-R WRITE | 2 X (MAX.) |
| DVD+R DL WRITE | 4X (MAX.) |
| DVD+R WRITE | 8X (MAX.) |
| DVD+RW WRITE | 8X (MAX.) |
| DVD-RW | 6x (MAX.) |
| DVD-RAM | 5x (MAX.) |
| CD-R | 24x (MAX.) |
| CD-RW | 16x (MAX.) |
| CD | 24x (MAX.) |
| CD-R | 24x (MAX.) |
| CD-RW | 24x (MAX.) |
| DVD | 8x (MAX.) |
| DVD-R DL | 6x (MAX.) |
| DVD-R | 8x (MAX.) |
| DVD-RW | 6x (MAX.) |
| DVD+R DL | 8x (MAX.) |
| DVD+R | 8x (MAX.) |
| DVD+RW | 8x (MAX.) |
| DVD-RAM | 5x (MAX.) |
|
SES ÇIKIŞI |
|
|
Ses Çıkışı |
Sony Sound Reality Audio Enhancer |
|
PİL |
|
| Batarya | Lithium-Ion battery (VGP-BPS8A) |
| Batarya Ömrü | 2,5-5,5 Saat |
|
kamera |
|
| Entegre Kamera | Built-in 'Motion Eye' Digital Camera and Microphone |
| Image Sensor (Mega Pixels) | 1.3 Mp |
| Motion Picture Function | Var |
| Motion Pictures max. Resolution (pixels) | 1280x1024 (SXGA) |
|
MODEM |
|
|
Modem |
Integrated V.92/V.90 Modem (RJ-11) |
|
ANAKART |
|
|
Chipset |
Mobile Intel® PM965 Express Chipset |
|
EKRAN KARTI |
|
|
Ekran Kartı |
NVIDIA® GeForce® 8600M GS Max: 1023 MB Graphic Card (Paylaşımsız 256 MB + Turbo Cache 767 MB) |
|
EKRAN |
|
| Ekran | X-Black LCD & Double Lamp Technology |
| Ekran Boyutu | 15.4” |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 800 |
| Çözünürlük Tipi | WXGA |
|
GENEL |
|
|
Model |
VGN-FZ31Z
|
|
NETWORK |
|
| Built-in Modem | V92/V.90 |
| Integrated Wireless LAN | YES |
| Wireless LAN Max. Date Rate (Mbps) | 300 |
| Wireless LAN Range (m) | max. 100 |
| Wireless LAN Type | 802.11a/b/g |
| Ethernet network | 100 BASE-TX/10 BASE-T |
|
ÖLÇÜLER VE AGIRLIK |
|
| Derinlik | 254.4 mm |
| Yükseklik | 24.9-34.5 mm |
| Ağırlık | 2.7 Kg |
| Genişlik | 355.8 mm |
|
GÜÇ KAYNAGI |
|
| Voltaj | AC 110/230 V |
| Güç Kaynağı | Harici |
| Frekans | 50/60 Hz |
|
arayüzler |
|
| 4 Pin i.LINK™ (IEEE1394), 400 Mbps | 1 |
| DC in | 1 |
| Memory Stick™ Slot | 1 |
| Memory Stick Slot Type | Memory Stick™ Std / Duo, Memory Stick™ PRO Std / Duo, high speed data transfer |
| SD Card Slot | 1 |
| Microphone Jack | 1 |
| RJ-11 Direct Port (Modem) | 1 |
| RJ-45 Direct Port (Network) | 1 |
| USB Speed | High/Full/Low |
| USB Port (quantity) | 3 |
| USB Version | 2.0 |
| USB Connector Type | A |
| VGA Connector for Monitor | 1 |
| TV out | 2 |
| TV out type | S-Video + HDMI |
| Audio out | 1 |
| Express Card Slot Type | 34mm |
| Audio out Type(s) | Stereo Headphones/Speakers Jack |
| Express Card Slot | 1 |
|
PROGRAMLAR |
|
|
Audio |
VAIO Music Box, Windows Media Player 11, SonicStage Mastering Studio 2.4 |
|
Video & TV |
Adobe Premiere Elements 3, VAIO Content Importer / Exporter, WinDVD 8.0 for VAIO |
|
Photo |
Adobe Photoshop Elements 5, Google Picasa |
|
CD-DVD Burning |
Easy Media creator 9, Click to DVD® 2.6 |
|
Office Application |
Adobe® Reader® 8.1, Adobe Standard 8, Microsoft® Works 8.5, Microsoft® Office Trial 2007 (60 days Try & Buy) |
|
Security & Other |
Norton 360 (with 60days free virus updates), VAIO Recovery Utility - HDD recovery (hidden partition), Skype, Google software package |
|
TEKNİK DESTEK VE SERVİS |
|
|
Teknik Destek & Servis |
2 Yıl Garanti |
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...
