|
İŞLEMCİ |
||
| İşlemci | Intel® Core2 Duo işlemci T5750 2.0 GHz, 2 MB L2 cache, 667 mhz | |
|
RAM |
||
| RAM | 2 GB DDR2 667 Mhz. (Max. 4 GB) Ram | |
|
SABIT DISK |
||
| HDD | 160 GB S-ATA HDD 5400 rpm | |
|
İŞLETİM SİSTEMİ |
||
|
İşletim Sistemi |
Microsoft Windows® Vista™ Home Premium SP1 Tr / İng. | |
|
OPTİK SÜRÜCÜ |
||
| DVD+R DL WRITE | 4x(MAX.) | |
| DVD-R DL WRITE | 4x(MAX.) | |
| DVD+R WRITE | 8x(MAX.) | |
| DVD+RW WRİTE | 6x(MAX.) | |
| DVD-R WRİTE | 8x(MAX.) | |
| DVD-RW WRİTE | 16x(MAX.) | |
| CD-R WRİTE | 24x(MAX.) | |
| CD-RW WRİTE | 16x(MAX.) | |
| CD READ | 24x(MAX.) | |
| DVD READ | 8x(MAX.) | |
| DVD-RAM READ | 5x(MAX.) | |
| DVD-RAM WRİTE | 5x(MAX.) | |
|
SES ÇIKIŞI |
||
|
Ses Çıkışı |
Harman Kardon stereo hoparlörler | |
|
PİL |
||
| Batarya | Li-Ion pil |
|
| Batarya Ömrü | 2.5 saat | |
|
kamera |
||
| Entegre Kamera | Var | |
| Image Sensor (Mega Pixels) | 1.3 megapixel | |
| Motion Picture Function | * | |
| Motion Pictures max. Resolution (pixels) | * | |
|
MODEm |
||
| Modem |
56K modem |
|
|
ANAKART |
||
| Chipset |
|
|
|
EKRAN KARTI |
||
|
Ekran Kartı |
Mobile Intel GMA X3100 max.358 MB Ekran Kartı | |
|
EKRAN |
||
| Ekran | TruBrite®TFT LCD | |
| Ekran Boyutu | 15.4" | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280x800 | |
| Çözünürlük Tipi | WXGA | |
|
GENEL |
||
| Model |
A300-1EC | |
|
NETWORK |
||
| Built-in Modem | |
|
| Integrated Wireless LAN | |
|
| Wireless LAN Max. Date Rate (Mbps) | |
|
| Wireless LAN Range (m) | |
|
| Wireless LAN Type | 802.11a/b/g/Draft-N |
|
| Ethernet network | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
| Integrated Bluetooth(Version) | Bluetooth® V2.0 | |
| Bluetooth Range(m) | EDR | |
|
ÖLÇÜLER VE AGIRLIK |
||
| Derinlik | 363mm | |
| Yükseklik | 34.5/38.5mm | |
| Ağırlık | 2.7 Kg | |
| Genişlik | 267mm | |
|
GÜÇ KAYNAGI |
||
| Voltaj | AC 100-240V | |
| Güç Kaynağı | Harici | |
| Frekans | 50-60 hz | |
|
arayüzler |
||
| 4 Pin i.LINK™ (IEEE1394), 400 Mbps | 1 | |
| DC in | 1 | |
| Memory Stick™ Slot | 1 | |
| Memory Stick Slot Type | 1 | |
| SD Card Slot | 1 | |
| Microphone Jack | 1 | |
| RJ-11 Direct Port (Modem) | 1 | |
| RJ-45 Direct Port (Network) | 1 | |
| USB Speed | High speed | |
| USB Port (quantity) | 4 | |
| USB Version | 2.0 | |
| USB Connector Type | A | |
| VGA Connector for Monitor | 1 | |
| TV out | 1 | |
| TV out type | S-Video | |
| Audio out | 1 | |
| Express Card Slot Type | * | |
| Audio out Type(s) | * | |
| Express Card Slot | 1 | |
|
PROGRAMLAR |
||
|
Yazılımlar |
NapToshiba yardımcı programları ve sürücüleri |
|
|
TEKNİK DESTEK VE SERVİS |
||
|
Teknik Destek & Servis |
2 YIL |
|
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...
