|
İŞLEMCİ |
||
|
İşlemci |
Intel® 533 Mhz. 1.06 Ghz. 2 MB Cache Core™2 Duo U7500 İşlemci |
|
|
RAM |
||
|
RAM |
1 GB DDR2 533 Mhz (Max.2 GB) Ram |
|
|
SABIT DISK |
||
|
HDD |
100 GB SATA HDD 4200 Rpm |
|
|
İŞLETİM SİSTEMİ |
||
|
İşletim Sistemi |
Microsoft Windows® Vista™ Business |
|
|
OPTİK SÜRÜCÜ |
||
| DVD+R DL WRITE | 4X (MAX.) | |
| DVD+R WRITE | 8X (MAX.) | |
| DVD+RW WRITE | 8X (MAX.) | |
| DVD-RW | 6x (MAX.) | |
| DVD-RAM | 5x (MAX.) | |
| CD-R | 24x (MAX.) | |
| CD-RW | 16x (MAX.) | |
| CD | 24x (MAX.) | |
| CD-R | 24x (MAX.) | |
| CD-RW | 24x (MAX.) | |
| DVD | 8x (MAX.) | |
| DVD-R DL | 6x (MAX.) | |
| DVD-R | 8x (MAX.) | |
| DVD-RW | 6x (MAX.) | |
| DVD+R DL | 8x (MAX.) | |
| DVD+R | 8x (MAX.) | |
| DVD+RW | 8x (MAX.) | |
| DVD-RAM | 5x (MAX.) | |
|
SES ÇIKIŞI |
||
|
Ses Çıkışı |
Intel® High Definition Audio compatible |
|
|
PİL |
||
| Batarya | Lithium-Ion battery (VGP-BPL11) | |
| Batarya Ömrü | 4-7 Saat | |
|
kamera |
||
| Entegre Kamera | Built-in 'Motion Eye' Digital Camera | |
| Image Sensor (Mega Pixels) | 0.3 Mp | |
| Motion Picture Function | Var | |
| Motion Pictures max. Resolution (pixels) | VGA (640x480) | |
|
ANAKART |
||
|
Chipset |
Mobile Intel® 945GMS Express Chipset |
|
|
EKRAN KARTI |
||
|
Ekran Kartı |
Intel® Graphics 950 Chipset 256MB Graphics Memory |
|
|
EKRAN ÖZELLİKLERİ |
||
|
Ekran |
X-Black™ LCD with LED Technology |
|
| Ekran Boyutu | 11.1” | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366 x 768 | |
| Çözünürlük Tipi | WXGA | |
|
GENEL |
||
|
Model |
VGN-TZ21WN/B |
|
|
NETWORK |
||
| Built-in Modem | V92/V.90 | |
| Integrated Wireless LAN | YES | |
| Wireless LAN Max. Date Rate (Mbps) | 54 | |
| Wireless LAN Range (m) | max. 100 | |
| Integrated Bluetooth (Version) | 2.0 + EDR | |
| Wireless LAN Type | 802.11a/b/g | |
| Ethernet network | 100 BASE-TX/10 BASE-T | |
|
ÖLÇÜLER VE AGIRLIK |
||
| Derinlik | 198.2 mm | |
| Yükseklik | 22.5-29.8 mm | |
| Genişlik | 277 mm | |
| Ağırlık | 1.24 Kg | |
|
GÜÇ KAYNAGI |
||
| Voltaj | AC 110/230 V | |
| Güç Kaynağı | Harici | |
| Frekans | 50/60 Hz | |
|
arayüzler |
||
| 4 Pin i.LINK™ (IEEE1394), 400 Mbps | 1 | |
| DC in | 1 | |
| Memory Stick™ Slot | 1 | |
| Docking Station Interface | 1 | |
| Memory Stick Slot Type | Memory Stick™ Duo, Memory Stick™ PRO Duo, high speed data transfer and MagicGate compatible | |
| Microphone Jack | 1 | |
| RJ-11 Direct Port (Modem) | 1 | |
| RJ-45 Direct Port (Network) | 1 | |
| USB Speed | High/Full/Low | |
| USB Port (quantity) | 2 | |
| USB Version | 2.0 | |
| USB Connector Type | A | |
| VGA Connector for Monitor | 1 | |
| Express Card Slot | 1 | |
| Express Card Type | 34mm | |
| Audio out | 1 | |
| Audio out Type(s) | Stereo Headphones/Speakers Jack | |
| SD Card Slot | 1 | |
|
Özellikler |
||
| Özel Tuşlar | Power button, Wireless switch, AV Mode buttons | |
| Otomatik Çözünürlük | Plug and Display | |
| Kensigton Kilit | Var | |
| Instant ON | Var | |
| HDD Şok Koruma | G-Sensor HDD Shock Protection | |
| Build-in Microphone | Var | |
|
PROGRAMLAR |
||
|
Audio |
SonicStageCP 4.2 |
|
|
Video & TV |
VAIO Photo and Video Suite, WinDVD 8.0 for VAIO |
|
|
Photo |
Adobe® Photoshop® Elements 5.0 |
|
|
CD-DVD Burning |
Easy Media creator 9, Click to DVD® 2.6 | |
|
Office Application |
Adobe® Acrobat® Standard 8.0, Adobe® Reader® 8.0, Microsoft® Works 8.5, Microsoft® Office Ready 2007 (60 days Try & Buy) |
|
|
Security & Other |
Norton Internet Security 2007(with 90 days free virus update), VAIO Recovery Utility 2.6 - HDD recovery (hidden partition) |
|
|
TEKNİK DESTEK VE SERVİS |
||
|
Teknik Destek & Servis |
2 Yıl Garanti |
|
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...
